第14回グリーンジュニアテニストーナメント シングルス エントリーリスト
平成29年12月29日(金) 小学生低学年の部
名前 | 所属 | |
1 | 高野 一華 | 北部ジュニア |
2 | 上田 夏萌 | マリンブルーTS |
3 | 山田 梨央 | マリンブルーTS |
4 | 小竹 尚勝 | 上越グリーンTC |
5 | 土田 映海 | 上越グリーンTC |
6 | 竹村 煌 | 北部ジュニア |
7 | 丸山 楓湊 | たちかわJTA |
8 | 古川 洸 | 上越グリーンTC |
9 | 堀川 朝陽 | 上越グリーンTC |
10 | 高村 仁 | ヨネックステニスクラブ |
11 | 樋口 咲翔 | ヨネックステニスクラブ |
12 | 中山 こいと | ヨネックステニスクラブ |
13 | 石栗 麗夢 | 新潟ジャンボITS |
14 | 西條 愛翔 | 上越グリーンTC |
15 | 小島 唯央 | 上越グリーンTC |
16 | 古川 智也 | 上越グリーンTC |
17 | 酒井 悠陽 | 北部ジュニア |
18 | 滝沢 美優 | ファーストTA |
19 | 栗田 拓実 | TeamHERO |
20 | 小柴 結衣 | 北部ジュニア |
21 | 丸山 瑠輝 | 柿崎TC |
22 | 岸田 美月姫 | 柿崎TC |
平成29年12月30日(土) 小学生高学年男子の部
名前 | 所属 | |
1 | 島谷 海郁斗 | YELL |
2 | 竹村 煌 | 北部ジュニア |
3 | 日比野 匠 | 大林TS |
4 | 滝澤 樟弥 | 上越グリーンTC |
5 | 宮原 悠 | ササキTC |
6 | 松田 大地 | 新潟ジャンボITS |
7 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC |
8 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC |
9 | 保坂 浩成 | 上越グリーンTC |
10 | 朝日 亮佑 | 上越グリーンTC |
11 | 山崎 嘉太郎 | さくらTC |
12 | 岡 紀良 | すがの台TC |
13 | 古川 椋大 | 上越グリーンTC |
14 | 小泉 晴冨 | TeamHERO |
15 | 三膳 奏人 | ファミリーITS |
16 | 坪谷 皓生 | ファミリーITS |
17 | 新井 暖人 | m&mJTA |
18 | 岩下 健人 | m&mJTA |
19 | 山岸 修輔 | 大林TS |
20 | 横堀 陽太郎 | 新潟ジャンボITS |
21 | 大塚 隼人 | 新潟ジャンボITS |
22 | 植木 浬玖 | 上越グリーンTC |
23 | 水澤 康生 | 上越グリーンTC |
24 | 野尻 悠斗 | 上越グリーンTC |
25 | 斉藤 優太 | 上越グリーンTC |
26 | 浅野 泰輝 | さくらTC |
27 | 竹内 輝樹 | すがの台TC |
28 | 小竹 尚勝 | 上越グリーンTC |
29 | 義家 充樹 | TeamHERO |
30 | 藤塚 有生 | 新潟ジャンボITS |
31 | 渡辺 晴木 | さくらTC |
32 | 小倉 大 | マリンブルーTS |
33 | 岩崎 日々輝 | マリンブルーTS |
34 | タッシュ・マイケル城 | 新潟ジャンボITS |
平成29年12月30日(土) 小学生高学年女子の部
名前 | 所属 | |
1 | 渡辺 希楓 | 三条ファミリーTC |
2 | 高野 一華 | 北部ジュニア |
3 | 土田 映海 | 上越グリーンTC |
4 | 佐々木 理子 | YELL |
5 | 清原 史乃 | 新潟ジャンボITS |
6 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS |
7 | 木村 天音 | 柿崎TC |
8 | 三牧 蒼羽 | 柿崎TC |
9 | 内山 結芽乃 | 新潟ジャンボITS |
10 | 畑川 ひかり | 新潟ジャンボITS |
11 | 三吉 未優 | T&S新発田ITS |
平成30年1月4日(木) 高・中学生男子の部
平成30年1月4日(木) 高・中学生女子の部
名前 | 所属 | |
1 | 石坂 菜月 | 上越グリーンTC |
2 | 加藤 彩羽 | センティア |
3 | 高橋 美優 | 帝京長岡高校 |
4 | 小野塚 星南 | 帝京長岡高校 |
記載順不同
エントリー漏れ等がありましたら
グリーンインドアテニススクールまでご連絡ください。
TEL:025-523-6015