11月3日(金)に行われるJPTAトーナメント大会のエントリーリスト
※全試合トーナメントで行います。
男子
男子U10 | 男子U12 | 男子U14 | |||
名前 | 名前 | 名前 | |||
1 | 堀川 朝陽 | 1 | 保坂 浩成 | 1 | 澁谷 拓希 |
2 | 古川 洸 | 2 | 大塚 隼人 | 2 | 佐々木 寛 |
3 | 宮岸 慶成 | 3 | 宮原 悠 | 3 | 小倉 裕太 |
4 | 源 拓真 | 4 | 日比野 匠 | 4 | 東 光翼 |
5 | 義基 耀 | 5 | 野々山 仁 | 5 | 鈴木 陽太 |
6 | 小竹 尚勝 | 6 | 源 聖悟 | 6 | 前川 瑞樹 |
7 | 伊藤 唯 | 7 | 小倉 大 | 7 | 臼田 功太 |
8 | 石井 優希 | 8 | 岩崎 日々輝 | 8 | 南 歩志 |
9 | 立見 生吹 | 9 | 野崎 遼平 | 9 | 山田 凱斗 |
10 | 古川 智也 | 10 | 角谷 亮 | 10 | 井林 奏斗 |
11 | 丸山 楓湊 | 11 | 植木 浬玖 | 11 | 石澤 尊 |
12 | 五十嵐 佑羽 | 12 | 堤 賢人 | 12 | 五十嵐 智哉 |
13 | 田中 絢翔 | 13 | 山岸 修輔 | 13 | 堀切 景介 |
14 | 加瀬 喜一郎 | 14 | 小池 咲翔 | 14 | 松岡 歩夢 |
15 | 大平 遼太 | 15 | 山崎 嘉太郎 | 15 | 信田 航 |
16 | 高田 凌太郎 | 16 | 五十嵐 煌 | 16 | 近藤 敦斗 |
17 | 小原 太地 | 17 | 松浦 丈 | 17 | 加藤 優季 |
18 | 浦澤 伊織 | 18 | 松根 拓希 | 18 | 安原 信行 |
19 | 田中 悠翔 | 19 | 坪谷 皓生 | 19 | 杉山 智理 |
20 | 前川 翔柊 | 20 | 岩崎 温生 | 20 | 久保田 瑠海南 |
21 | 西條 愛翔 | 21 | 水澤 康生 | 21 | 新部 日向翔 |
22 | 川西 飛生 | 22 | 宮澤 啓介 | 22 | 中村 新 |
23 | 山田 航大 | 23 | 島谷 海郁斗 | 23 | 髙橋 翔太 |
24 | 横堀 陽太郎 | 24 | 小柳 隼一 | 24 | 古嶋 拓弥 |
25 | 小泉 晴冨 | 25 | 柴本 翔伍 | 25 | 髙橋 丈 |
26 | 原田 瞭平 | 26 | 渡邊 晴木 | 26 | 柳澤 勇翔 |
27 | 原田 駿平 | 27 | 塩谷 優輝 | 27 | |
28 | 松岡 拓夢 | 28 | 河治 樹 | 28 | |
29 | 栗田 守 | 29 | 馬場 貴大 | ||
30 | 山田 結斗 | 30 | 藤塚 有生 | ||
31 | 石野 羽琉 | 31 | 山下 光羽 | ||
32 | 斉藤 貫士 | 32 | 池田 叡生 | ||
33 | 髙橋 壮 | 33 | 髙尾 尚義 | ||
34 | 古嶋 佑弥 | 34 | 曽根 陽聖 | ||
35 | 佐藤 航瑛 | 35 | 塩川 智生 | ||
36 | 鈴木 武蔵 | 36 | 鈴木 大和 | ||
37 | 笠原 陽太 | 37 | 桑野 夏海 | ||
38 | 北西 陽輝 | 38 | 斉藤 葵平 | ||
39 | 野尻 悠斗 | 39 | |||
40 | 朝日 亮佑 | 40 |
女子
女子U10 | 女子U12 | 女子U14 | |||
名前 | 名前 | 名前 | |||
1 | 土田 映海 | 1 | 加藤 彩羽 | 1 | 石坂 菜月 |
2 | 佐藤 瑠璃 | 2 | 畠 さゆり | 2 | 上田 夏鈴 |
3 | 上田 晴菜 | 3 | 畑川 ひかり | 3 | 市橋 奈々佳 |
4 | 松浦 詩 | 4 | 吉江 優楽 | 4 | 宮澤 佑月 |
5 | 西村 瑠莉 | 5 | 西村 美璃 | 5 | 渡邉 菜央 |
6 | 山田 涼楓 | 6 | 瀬戸 祐希奈 | 6 | 松山 紗奈 |
7 | 宮澤 福奈 | 7 | 夜野 光莉 | 7 | 足立 莉子 |
8 | 小柳 実彩 | 8 | 片塩 和奏 | 8 | 小副川 莉桜 |
9 | 石栗 麗夢 | 9 | 中澤 夏葵 | 9 | 政井 理実 |
10 | 小林 心遥 | 10 | 安養 侑歩 | 10 | |
11 | 岸田 美月姫 | 11 | 小林 心優 | ||
12 | 藤山 汐桜 | 12 | 渡辺 希颯 | ||
13 | 前田 恵椛 | 13 | 髙橋 梨帆 | ||
14 | 14 | 木村 天音 | |||
15 | 15 | 三牧 蒼羽 | |||
16 | 16 | 中村 由良 | |||
17 | 17 | 前田 ミチル |
記載順不同
エントリー漏れがありましたら
グリーンインドアテニススクールまで
ご連絡ください。
TEL:025-523-6015