9月3日(土)に行われるグリーンテニスカップシングルス大会のエントリーリストです。
グリーンカップシングルス エントリーリスト
【一般男子】
No | 名 前 | 所 属 | Jr |
1 | 竹内 亮輔 | 上越グリーン | |
2 | 前川 達人 | サンフレンド | |
3 | 須長 直彦 | Fit | |
4 | 草間 祐太 | 上越グリーン | |
5 | 徃住 茂也 | はまなすTC | |
6 | 小野寺 明 | パッシングTC | |
7 | 相澤 秀哉 | ATC | |
8 | 池田 正樹 | 小千谷ブレーク | |
9 | 寺澤 琢哉 | テニスステーション新潟 | |
10 | 横山 陸 | T&S新発田ITS | ○ |
11 | 竹田 知紘 | 上越グリーン | ○ |
12 | 植木 海音 | 上越グリーン | ○ |
13 | 渡辺 春樹 | 上越グリーン | ○ |
14 | 佐藤 晃 | 柿崎TC | |
15 | 岩崎 大樹 | 柿崎TC | |
16 | 相澤 学 | 上越グリーン | |
17 | 相澤 公宏 | 上越グリーン | |
18 | 岡田 勝己 | 日曹TC | |
19 | 志賀 貴之 | ルネサンス長岡 | |
20 | 勝島 大地 | 上越グリーン | ○ |
21 | 斎藤 英助 | 村上市TC |
【一般女子】
No | 名 前 | 所 属 | Jr |
1 | 品田 直美 | ジョイフルズ | |
2 | 山﨑 道子 | ジョイフルズ | |
3 | 田村 未来 | ATC | |
4 | 福田 江梨子 | ジャンボITS | |
5 | 三牧 陽向 | 柿崎テニスクラブ | ○ |
【男子B・C・35歳以上・45歳以上】
No | 名 前 | 所 属 | Jr |
1 | 松谷 巌 | さくらTC | |
2 | 澁谷 拓希 | 上越グリーン | ○ |
3 | 美濃谷 秀夫 | さくらTC | |
4 | 清水 基道 | 白竜TC | |
5 | 福永 怜也 | 上越グリーン | ○ |
6 | 堀切 景介 | 柏崎JTS | ○ |
7 | 山下 修一 | せんとぽーりあ | |
8 | 村山 雄三 | ATC | |
9 | 堀川 直輝 | 日曹TC | |
10 | 梅田 亮一 | 県庁TC | |
11 | 大島 佑介 | 上越グリーン | |
12 | 阿部 裕樹 | ARAIプリンス | |
13 | 笠原 大貴 | 上越グリーン | ○ |
14 | 植木 浬玖 | 上越グリーン | ○ |
15 | 若杉 正樹 | てにんちゅ | |
16 | 福田 恵大 | 日曹TC | |
17 | 鈴木 亮 | ルネサンスTC | |
18 | 上村 靖司 | フリー | |
19 | 山下 光羽 | M&M JTA | |
20 | 水澤 康生 | 上越グリーン | ○ |
21 | 浅利 喬介 | 上越グリーン | ○ |
22 | 本田 拓也 | 上越グリーン | ○ |
23 | 野﨑 俊史 | 上越グリーン | |
24 | 吉川 太智 | 上越グリーン | ○ |
25 | 谷 純之 | マリンブルー |
【女子B・C・40歳以上】
No | 名 前 | 所 属 | Jr |
1 | 田村 佐知子 | ATC | |
2 | 林 素子 | 上越グリーン | |
3 | 美濃川 裕子 | 一般 | |
4 | 田中 妙子 | 小出グリーンTC |
エントリー漏れがありましたら、グリーンインドアテニススクールまでご連絡下さい。
TEL:025-523-6015