10月24日(土)グリーンテニスカップシングルス大会のエントリーリスト
一般男子
No | 名前 | 所属 | Jr |
1 | 佐々木 寛 | 上越グリーンTC | ◯ |
2 | 朝日 亮佑 | 柏崎フレンドTC | ◯ |
3 | 永井 信博 | はまなすTC | |
4 | 平野原 彰宏 | 柿崎TC | |
5 | 竹内 亮輔 | 上越グリーンTC | |
6 | 福永 怜也 | 上越グリーンTC | |
7 | 黒崎 太二 | 柏崎マインTC | |
8 | 須長 直彦 | ファミリーITC | |
9 | 保坂 浩成 | 上越グリーンTC | ◯ |
10 | 佐藤 暉浦 | 柏崎JTS | ◯ |
11 | 往住 茂也 | はまなすTC | |
12 | 藤田 正則 | 金ちぎ | |
13 | 丸山 達也 | 上越グリーンTC | |
14 | 佐藤 晃 | 上越グリーンTC | |
15 | 草間 祐太 | 上越グリーンTC | |
16 | 竹田 裕弥 | 上越グリーンTC | |
17 | 今井 径卓 | ジャンボITS | |
18 | 佐藤 将朗 | JUEN |
男子B
No | 名前 | 所属 | Jr |
1 | 田口 爽和 | さくらTC | ◯ |
2 | 堀川 朝陽 | 上越グリーンTC | ◯ |
3 | 堀川 直輝 | 日曹TC | |
4 | 内山 蓮 | さくらTC | ◯ |
5 | 池田 叡生 | YeLL | ◯ |
6 | 大島 佑介 | 上越グリーンTC | |
7 | 阿部 裕樹 | ARAIプリンス | |
8 | 佐藤 弘武 | 柏崎JTS | ◯ |
9 | 福永 栄二 | 上越グリーンTC | |
10 | 中島 拳 | 上越高校 | ◯ |
11 | 吉越 虎之介 | 上越総合技術高校 | ◯ |
12 | 堤 貴哉 | 上越グリーンTC | |
13 | 古嶋 佑弥 | 柿崎TC | ◯ |
※記載順不同
男子C、男子35歳以上、45歳以上
一般女子、女子B、C、40歳以上は
人数が少ないため不成立となります。
エントリー漏れ等がありましたら、 グリーンインドアテニススクールまでご連絡下さい。
TEL:025-523-6015